전체카테고리

CFO아카데미

왼쪽화살표
2017
오른쪽화살표
교육과정명 일수 시간 교육비
(만원)
교육일정(교육 시작일)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 연말정산실무(고급) 1 5 150,000 4
2016 연말정산실무(중급) 1 8 180,000 6
2016 연말정산실무(중급) 1 8 180,000 10
2016 연말정산실무(중급) 1 8 180,000 13
2016 연말정산실무(중급) 1 8 180,000 17
2016 연말정산실무(중급) 1 8 180,000 20
2016 연말정산실무(중급) 1 8 180,000 24
2016 연말정산실무(중급) 1 8 180,000 3
2016 연말정산실무(중급2) 1 8 180,000 5
2016 연말정산실무(초급) 2 11 260,000 5
2016 연말정산실무(초급) 2 11 260,000 12
2017 연말정산실무(고급) 1 5 170,000 11
2017 연말정산실무(사업소득자) 1 5 170,000 27
2017 연말정산실무(전산) 1 8 200,000 13
2017 연말정산실무(전산) 1 8 200,000 8
2017 연말정산실무(전산) 1 8 200,000 6
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 8
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 24
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 12
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 14
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 17
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 21
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 1
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 5
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 7
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 15
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 15
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 19
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 22
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 27
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 28
2017 연말정산실무(중급) 1 8 200,000 10
2017 연말정산실무(중급/광주) 1 8 200,000 12
2017 연말정산실무(중급/대구) 1 8 200,000 13
2017 연말정산실무(중급/대전) 1 8 200,000 8
2017 연말정산실무(중급/부산) 1 8 200,000 14
2017 연말정산실무(중급/울산) 1 8 200,000 13
2017 연말정산실무(중급/원주) 1 8 200,000 8
2017 연말정산실무(중급/인천) 1 8 200,000 15
2017 연말정산실무(중급/진주) 1 8 200,000 5
2017 연말정산실무(중급/천안) 1 8 200,000 1
2017 연말정산실무(중급/판교) 1 8 200,000 14
2017 연말정산실무(중급2) 1 8 200,000 5
2017 연말정산실무(초급) 2 11 290,000 6
2017 연말정산실무(초급) 2 11 290,000 29
2017 연말정산실무(초급) 2 11 290,000 13
2017 연말정산실무(초급) 2 11 290,000 12
2017 연말정산실무(초급) 2 11 290,000 18
2017 연말정산실무(초급) 2 11 290,000 9
2017 연말정산실무(초급) 2 11 290,000 20
2017 연말정산실무(초급/부산) 2 11 290,000 16
2017 연말정산실무(학교중급) 1 8 200,000 23
2017 연말정산실무(학교중급) 1 8 200,000 14
2017 연말정산실무(학교초급) 2 11 290,000 28
2017년급여,연말정산담당자를위한개정세법초청세미나 1 4 0 7
2017년연말정산Preview초청특강 1 4 0 13
2017년연말정산Preview초청특강 1 4 0 26
4대보험정산및신고실무(오후) 1 5 150,000 17
4대보험정산및신고실무(오후) 1 5 150,000 3
4대보험종합실무 2 16 340,000 18
4대보험종합실무 2 16 340,000 18
4대보험종합실무 2 16 340,000 19
4대보험핵심실무(종일) 1 8 200,000 7
4대보험핵심실무(종일) 1 8 200,000 20
4대보험핵심실무(종일) 1 8 200,000 18
4대보험핵심실무(종일) 1 8 200,000 17
4대보험핵심실무(종일) 1 8 200,000 12
4대보험핵심실무(종일) 1 8 200,000 20
가산세실무해설(오후) 1 5 140,000 21
감가상각실무(오후) 1 4 120,000 9
감가상각실무(오후) 1 4 120,000 12
개정노동관계법이슈와종합해설 2 16 340,000 28
개정노동관계법이슈와종합해설 2 16 340,000 21
개정노동관계법이슈와종합해설 2 16 340,000 25
개정세법해설(오후) 1 5 150,000 7
결산대비&개정이슈 실무특강 1 4 120,000 16
계정과목별회계및결산과세무해설 3 24 500,000 21
계정과목별회계및결산과세무해설 3 24 500,000 13
계정과목별회계및결산과세무해설 3 24 500,000 18
계정과목별회계및결산과세무해설 3 24 500,000 15
계정과목별회계및결산과세무해설(20H) 3 20 420,000 17
공공기관의성과연봉제폐지이후전략세미나 1 4 150,000 13
과점주주취득세에대한세무조사(오후) 1 4 150,000 14
국제조세실무 2 16 400,000 19
국제조세실무 2 16 400,000 15
급여관리전략과연봉제운영실무 2 16 340,000 11
급여관리전략과연봉제운영실무 2 16 340,000 14
기초세무실무 3 20 420,000 17
기초세무실무 3 20 420,000 6
기초세무실무 3 20 420,000 15
기초회계실무 3 24 500,000 22
기초회계실무 3 24 500,000 14
기초회계실무 3 24 500,000 23
기초회계실무 3 24 500,000 8
내부감사실무 3 18 540,000 18
내부감사실무 3 23 700,000 19
내부감사실무 3 21 630,000 13
내부통제평가사자격과정 3 22 700,000 24
내부통제평가사자격과정 3 22 700,000 6
내부통제평가사자격과정 3 22 700,000 12
내부통제평가사자격과정 3 22 700,000 8
내부통제평가사자격과정 3 22 700,000 22
내부통제평가사자격과정 3 22 700,000 22
내부통제평가사자격과정 3 22 700,000 21
내부통제평가사최고위과정 3 20 950,000 1
내부통제평가사최고위과정 3 20 950,000 26
매출채권관리및회수실무 2 16 360,000 14
매출채권관리및회수실무 2 16 360,000 19
무역회계와세무실무 2 16 340,000 19
법인결산과세무조정실무 3 24 500,000 13
법인세무조정과중요서식작성실무 3 24 500,000 20
법인세무조정과중요서식작성실무 3 24 500,000 22
법인세무조정과중요서식작성실무 3 24 500,000 11
법인세무조정과중요서식작성실무 3 24 500,000 18
법인세무조정과중요서식작성실무 3 24 500,000 15
법인세무조정EXPERT과정 2 16 340,000 27
법인세실무입문 2 16 340,000 20
베트남회계와세무전략비즈니스 2 16 640,000 19
베트남회계와세무전략비즈니스 2 16 640,000 13
부가가치세신고체크리스트중심의핵심KeyPoint 2 16 340,000 6
부가가치세신고체크리스트중심의핵심KeyPoint 2 16 340,000 16
부가가치세신고체크리스트중심의핵심KeyPoint 2 16 340,000 24
부가가치세해설과신고실무 3 21 440,000 13
부가가치세해설과신고실무 3 21 440,000 28
부가가치세해설과신고실무 3 21 440,000 27
부가가치세해설과신고실무 3 21 440,000 20
부가가치세해설과신고입문과정 2 16 340,000 7
부가가치세해설과신고입문과정 2 16 340,000 16
블라인드채용의성공적운영을위한공공부문의채용관리방안특별세미나 1 4 150,000 27
비거주자및외국법인의원천징수실무(종일) 1 8 200,000 24
비거주자및외국법인의원천징수실무(종일) 1 8 200,000 12
비영리법인세무1DayKeyPoint해설_비영리법인의회계와세무해설 1 8 200,000 19
비영리법인의회계와세무해설(종일) 1 8 200,000 27
사내근로복지기금결산및세무신고 2 16 360,000 23
사내근로복지기금결산및세무신고 2 16 360,000 19
사내근로복지기금결산및회계 2 16 360,000 16
사내근로복지기금운영및회계실무 2 16 360,000 22
사내근로복지기금운영및회계실무 2 16 360,000 26
사내근로복지기금운영및회계실무 2 16 360,000 20
사내근로복지기금운영및회계실무 2 16 360,000 18
사례를통한최저임금인상에따른기업의대응방안 1 4 120,000 29
사업계획수립과예산관리실무 3 20 420,000 20
사업계획수립과예산관리실무 3 20 420,000 17
새정부의노동정책방향에따른기업의인사노무대응방안 1 4 150,000 12
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 14
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 18
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 22
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 19
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 16
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 13
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 26
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 18
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 14
세금계산서와지출증빙의세무관리(종일) 1 8 200,000 14
세무1DayKeyPoint_관세실무(오후) 1 4 150,000 21
세무1DayKeyPoint_연구개발비(종일) 1 8 200,000 20
세무1DayKeyPoint_파생상품의회계처리(종일) 1 8 200,000 13
세무조사 대응을 통한 부가가치세의 리스크관리실무 2 16 40,000 11
세무조사 대응을 통한 부가가치세의 리스크관리실무 2 16 40,000 27
세무조사 대응을 통한 부가가치세의 리스크관리실무 2 16 40,000 18
세무조사 대응을 통한 부가가치세의 리스크관리실무 2 16 40,000 26
세무조사 대응을 통한 부가가치세의 리스크관리실무 2 16 40,000 29
세무조사대응전략실무(종일) 1 8 200,000 11
세무조사대응전략실무(종일) 1 8 200,000 29
세무조사대응전략실무(종일) 1 8 200,000 24
세무조정계산서작성실무 3 24 500,000 13
실무사례와IT를이용한사내근로복지기금진단및결산실무무료초청세미나 1 6 0 28
실사례를통한연차완전정복A~Z(종일) 1 6 160,000 12
실전재무제표분석과활용전략 2 16 400,000 21
실전재무제표분석과활용전략 2 16 400,000 27
실전재무제표분석과활용전략 2 16 400,000 20
연말정산실무시뮬레이션과정 2 16 360,000 12
연말정산실무시뮬레이션과정 2 16 360,000 5
연말정산실무시뮬레이션과정 2 16 400,000 27
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 27
연말정산실무왕초보과정 2 16 360,000 12
연말정산실무왕초보과정 2 16 360,000 12
연말정산실무왕초보과정 2 16 360,000 10
연말정산실무왕초보과정 2 16 360,000 18
연말정산실무왕초보과정 2 16 360,000 5
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 9
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 14
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 23
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 7
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 7
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 12
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 12
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 14
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 21
연말정산실무왕초보과정 2 16 400,000 28
연말정산실무프리미엄과정 3 21 600,000 6
연말정산실무프리미엄과정 3 21 600,000 22
원가계산및분석과관리회계워크샵과정 3 20 420,000 21
원가계산및분석과관리회계워크샵과정 3 20 420,000 27
원가계산및분석과관리회계워크샵과정 3 20 420,000 15
원가계산및분석과관리회계워크샵과정 3 20 420,000 27
원가계산및분석과관리회계워크샵과정 3 20 420,000 14
원가관리및제품별수익성분석입문 2 16 340,000 14
원천징수1DayKeyPoint해설_비거주자및외국법인의원천징수 1 8 200,000 23
원천징수1DayKeyPoint해설_원천징수이행상황신고서작성실무 1 7 180,000 29
원천징수1DayKeyPoint해설_원천징수이행상황신고서작성실무 1 8 200,000 15
원천징수실무 2 16 340,000 17
원천징수실무 2 16 340,000 26
원천징수실무 2 16 340,000 26
원천징수실무 2 16 340,000 26
원천징수실무 2 16 340,000 25
원천징수실무 2 16 340,000 15
원천징수실무 2 16 340,000 16
이연법인세실무(종일) 1 8 200,000 14
이연법인세실무(종일) 1 8 200,000 21
인건비관련제반규정의이해와연관관계법령의분석(종일) 1 8 200,000 13
인건비의세무관리1DayKeyPoint해설(종일) 1 8 200,000 9
인건비의세무관리1DayKeyPoint해설(종일) 1 8 200,000 18
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 26
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 28
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 15
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 25
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 28
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 13
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 16
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 27
인건비의세무관리와4대보험실무 3 21 440,000 25
인사노무1DayKeyPoint_근로시간단축과비정규직관리방안해설 1 8 200,000 18
인사노무1DayKeyPoint_비정규직관리방안해설(오후) 1 4 100,000 18
인사노무1DayKeyPoint해설(종일) 1 6 160,000 9
인사노무1DayKeyPoint해설_근로감독대비점검대응방안(종일) 1 6 160,000 14
인사노무1DayKeyPoint해설_인사노무서식실무(종일) 1 6 160,000 12
인사노무관리실무입문 2 16 340,000 20
인사노무관리실무입문 2 16 340,000 12
자금관리와환리스크관리실무 2 16 340,000 24
자금관리와환리스크관리실무 2 16 340,000 13
자금관리와환리스크관리실무 2 16 340,000 18
재경1DayKeyPoint해설 1 4 100,000 18
재무제표분석과관리회계입문과정 2 16 340,000 18
재무제표분석과관리회계입문과정 2 16 340,000 20
재무제표분석과관리회계입문과정 2 16 340,000 23
쟁점사례를통한법인세실무 3 24 500,000 24
쟁점사례를통한법인세실무(16H) 2 16 340,000 15
쟁점사례를통한법인세실무(16H) 2 16 340,000 26
절세방안 수립을 위한 Core-Point 지출증빙의 세무관리 2 16 30,000 24
절세방안 수립을 위한 Core-Point 지출증빙의 세무관리 2 16 30,000 13
절세방안 수립을 위한 Core-Point 지출증빙의 세무관리 2 16 30,000 12
절세방안 수립을 위한 Core-Point 지출증빙의 세무관리 2 16 30,000 25
절세방안 수립을 위한 Core-Point 지출증빙의 세무관리 2 16 30,000 20
절세방안 수립을 위한 Core-Point 지출증빙의 세무관리 2 16 30,000 14
종합소득세신고실무(오후) 1 5 160,000 12
중소기업의 인건비 운영계획 수립과 관리실무 2 16 30,000 26
중소기업의 인건비 운영계획 수립과 관리실무 2 16 30,000 13
중소기업의 인건비 운영계획 수립과 관리실무 2 16 30,000 16
중소기업의 인건비 운영계획 수립과 관리실무 2 16 30,000 13
중소기업의 인건비 운영계획 수립과 관리실무 2 16 30,000 13
중소기업의 인건비 운영계획 수립과 관리실무 2 16 30,000 26
증빙을활용한회계결산과법인세무조정의이해 3 24 500,000 15
증빙을활용한회계결산과법인세무조정의이해 3 24 500,000 6
증빙을활용한회계입문과재무제표실무 3 24 500,000 12
증빙을활용한회계입문과재무제표실무 3 24 500,000 15
증빙을활용한회계입문과재무제표실무 3 24 500,000 5
증빙을활용한회계입문과재무제표실무 3 24 500,000 6
지방세실무 2 16 360,000 27
지방세실무 2 16 360,000 20
지방세실무 2 16 360,000 21
지분법회계와연결재무제표실무 2 16 340,000 25
지분법회계와연결재무제표실무 2 16 340,000 21
지분법회계와연결재무제표실무 2 16 340,000 9
지분법회계와연결재무제표실무 2 16 340,000 26
지분법회계와연결재무제표실무 2 16 340,000 22
지분법회계와연결재무제표실무 2 16 340,000 22
채용에서퇴직까지핵심인사노무관리실무 2 16 340,000 23
채용에서퇴직까지핵심인사노무관리실무 2 16 340,000 26
채용에서퇴직까지핵심인사노무관리실무 2 16 340,000 28
채용에서퇴직까지핵심인사노무관리실무 2 16 340,000 20
통상임금확대및최저임금인상에따른기업의대응방안 1 6 160,000 13
통상임금확대및최저임금인상에따른기업의대응방안 1 6 160,000 26
퇴직급여제도의운영과실무해설 2 16 340,000 26
퇴직급여제도의운영과실무해설 2 16 340,000 16
퇴직급여제도의운영과실무해설 2 16 340,000 18
퇴직급여제도의운영과실무해설 2 16 340,000 19
퇴직급여제도의운영과실무해설 2 16 340,000 11
퇴직급여제도의운영과실무해설 2 16 340,000 14
퇴직급여제도의운영과실무해설 2 16 340,000 26
하루만에 끝내는 EXCEL Skill up(Feat.업무자동화) 1 6 150,000 17
핵심원리마스터를통한법인세입문(종일) 1 8 200,000 21
핵심원리마스터를통한법인세입문(종일) 1 8 200,000 8
헷갈리기쉬운노동법핵심KeyPoint와사례연구(종일) 1 7 180,000 19
현금흐름표작성과분석실무 2 16 340,000 18
현금흐름표작성과분석실무 2 16 340,000 17
현금흐름표작성과분석실무 2 16 340,000 24
현금흐름표작성과분석실무 2 16 340,000 23
IT를 활용한 사내근로복지기금 결산 및 세무신고 무료초청 세미나 1 7 0 7
IT를활용한사내근로복지기금결산및세무신고무료초청세미나 1 7 0 10
K-IFRS주석실무 2 16 340,000 22
K-IFRS주석실무 2 16 340,000 19
R을활용한빅데이터분석기초과정 2 16 480,000 16